# Planes y precios de Contadito

Contadito tiene cuatro planes. El Inicial es para vender, facturar y cumplir con el IVA. El Pro, para importadoras, distribuidoras y comercios con movimiento: suma los dólares, los cheques, los despachos y el control del equipo. Empresa suma la contabilidad completa, la conciliación bancaria y la auditoría. Probás 14 días gratis el Pro, sin tarjeta.

## Planes

| Plan | Precio | Pagando el año (por mes) | Para quién | Incluye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Gs. 349.000 por mes | Gs. 291.000 | Para un negocio con un local que quiere vender, facturar y cumplir con el IVA. | Hasta 300 ventas por mes, 1 caja, 1 ubicación, 3 usuarios, 1 RUC, Factura electrónica (SIFEN), Caja, cobranzas y stock, Compras y proveedores, Libros de IVA, Formulario 120 y RG 90 |
| Pro | Gs. 590.000 por mes (precio de lanzamiento; de lista, Gs. 690.000) | Gs. 492.000 | Para importadoras, distribuidoras y comercios con movimiento: dólares, cheques, despachos y contabilidad automática. | Todo en Inicial +, Hasta 2.500 ventas por mes, 3 cajas, 3 ubicaciones, 8 usuarios, 1 RUC, Dólares y diferencia de cambio, Importación con despachos, Cheques y liquidaciones de tarjetas, Pedidos, remisiones y órdenes de compra, Varias listas de precios, Roles a medida, topes y comisiones, Contabilidad automática y rentabilidad, Facturación recurrente y compras con IA |
| Empresa | Gs. 1.390.000 por mes | Gs. 1.158.000 | Para empresas con administración propia y varias sucursales: contabilidad completa, conciliación y auditoría. | Todo en Pro +, Hasta 10.000 ventas por mes, 10 cajas, 10 ubicaciones, 15 usuarios, 1 RUC, Asientos manuales, cierre de mes y centros de costo, Conciliación bancaria, Auditoría: quién hizo qué, Explorador de reportes y dashboard a medida, Campos personalizados y conector de IA, Soporte prioritario, con implementación incluida |
| A medida | desde Gs. 2.900.000 por mes | A convenir | Para grupos con varios RUC, más escala o integraciones con otros sistemas. | Todo en Empresa +, Usuarios ilimitados, Ubicaciones ilimitadas, Volumen de ventas a medida, Varios RUC, Multiempresa, Atención acordada, Implementación y migración incluidas |

Precios en guaraníes, más IVA. La prueba de 14 días es del Pro, gratis y sin tarjeta. Pagando el año, dos meses sin cargo.

## Comparación de planes

### Límites

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas por mes | 300 | 2.500 | 10.000 | A medida |
| Cajas | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Ubicaciones (depósitos o locales) | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Usuarios | 3 | 8 | 15 | Ilimitados |
| RUC | 1 | 1 | 1 | Varios |

### Ventas

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura y nota de crédito electrónicas (SIFEN) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Punto de venta con turnos de caja | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura, cierre y arqueo de caja | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cobranzas y pagos parciales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ventas con varios medios de pago | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comprobantes no fiscales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Presupuestos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Notas de crédito, cambios y devoluciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lector de código de barras | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comprobantes por link o por email | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Listas de precios (mayorista, por cantidad, de crédito) | No | Sí | Sí | Sí |
| Ventas en dólares | No | Sí | Sí | Sí |
| Pedidos con preparación y reserva de stock | No | Sí | Sí | Sí |
| Remisiones | No | Sí | Sí | Sí |
| Facturación recurrente (suscripciones) | No | Sí | Sí | Sí |
| Verificador de precios para el salón | No | Sí | Sí | Sí |

### Compras

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compras y proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pagos a proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Órdenes de compra con estados | No | Sí | Sí | Sí |
| Cargar facturas de compra con IA | No | Sí | Sí | Sí |
| Compras en dólares | No | Sí | Sí | Sí |
| Importaciones con despacho (flete y aduana al costo) | No | Sí | Sí | Sí |

### Stock

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de productos y categorías | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Variantes de productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Combos y kits | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ajustes y movimientos de stock | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Actualización masiva de precios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Existencias valorizadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Varias ubicaciones | No | Sí | Sí | Sí |
| Transferencias entre ubicaciones | No | Sí | Sí | Sí |

### Cuentas corrientes

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes y proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cobranzas y pagos a cuenta, saldos a favor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resúmenes de cuenta | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antigüedad de saldos a cobrar y a pagar | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Tesorería

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajas y bancos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Movimientos de tesorería | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cheques propios y de terceros | No | Sí | Sí | Sí |
| Liquidaciones de tarjetas | No | Sí | Sí | Sí |
| Cuentas en dólares y diferencia de cambio | No | Sí | Sí | Sí |
| Conciliación bancaria | No | No | Sí | Sí |

### Impuestos

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquidación del IVA (Formulario 120) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| RG 90 para Marangatu | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Libros de IVA de ventas y compras | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retenciones | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Contabilidad

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asientos automáticos | No | Sí | Sí | Sí |
| Plan de cuentas | No | Sí | Sí | Sí |
| Libro diario y mayor | No | Sí | Sí | Sí |
| Sumas y saldos | No | Sí | Sí | Sí |
| Estado de resultados y balance general | No | Sí | Sí | Sí |
| Flujo de efectivo | No | Sí | Sí | Sí |
| Asientos manuales y cierre de mes | No | No | Sí | Sí |
| Centros de costo | No | No | Sí | Sí |
| Cierre de IVA de ventas (libro contra contabilidad) | No | No | Sí | Sí |

### Reportes

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reportes de ventas y compras | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cuentas a cobrar y a pagar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rentabilidad bruta | No | Sí | Sí | Sí |
| Explorador de reportes | No | No | Sí | Sí |
| Dashboard personalizable | No | No | Sí | Sí |
| Auditoría: quién hizo qué | No | No | Sí | Sí |

### Equipo

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | 3 | 8 | 15 | Ilimitados |
| Colaboradores con roles ya armados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Roles a medida y permisos detallados | No | Sí | Sí | Sí |
| Tope de descuento, cajas y lo que ve cada persona | No | Sí | Sí | Sí |
| Comisiones por vendedor | No | Sí | Sí | Sí |

### Integraciones y personalización

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etiquetas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campos personalizados | No | No | Sí | Sí |
| Conector para asistentes de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) | No | No | Sí | Sí |
| Integraciones personalizadas | No | No | No | A medida |

### Importación

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Importación de productos, stock y precios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación de clientes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Migración de datos | Plantillas estándar | Asistida | Incluida | A medida |

### Soporte e implementación

| Función | Inicial | Pro | Empresa | A medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soporte | WhatsApp | WhatsApp y videollamada | Prioritario | Acordado |
| Puesta en marcha | Onboarding guiado | Implementación asistida | Implementación incluida | Implementación a medida |
| Capacitación a tu equipo | Básica | Asistida | Prioritaria | A medida |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué cambia de un plan a otro?

El Inicial trae lo de todos los días: factura electrónica, una caja, cobranzas, stock en un local, compras y los libros de IVA con el Formulario 120 y la RG 90. El Pro suma los dólares, los cheques, la importación con despachos, los pedidos y remisiones, el control del equipo y la contabilidad automática, además de varias listas de precios, la facturación recurrente y la carga de compras con IA. Empresa suma la contabilidad completa (asientos manuales, cierre de mes y centros de costo), la conciliación bancaria y la auditoría. De un plan a otro también cambian las ventas por mes, las cajas, las ubicaciones y los usuarios.

### ¿Qué cuenta como usuario?

Cada persona activa con acceso propio a tu empresa, incluido tu contador. Los usuarios inactivos no ocupan lugar, pero las invitaciones pendientes sí.

### ¿Qué cuenta como venta mensual?

Cada venta registrada en el mes, ya sea del punto de venta o cargada a mano.

### ¿Qué cuenta como ubicación?

Cada depósito o local donde llevás el stock por separado.

### ¿Qué pasa si supero el límite de ventas?

Nada en el momento: no te cortamos la facturación. Te avisamos cuando estás cerca y cuando lo superás. Si lo superás dos meses seguidos, al mes siguiente pasás al plan que te alcanza para seguir cargando: lo hacés con un botón y seguís trabajando.

### ¿Puedo cambiar de plan después?

Sí, cuando quieras. Para pasar a uno más chico, la empresa tiene que entrar en lo que incluye (usuarios y ubicaciones). Lo que cargaste con el Pro queda guardado y vuelve a aparecer si volvés.

### ¿Qué pasa cuando termina la prueba?

Si no elegiste un plan, tu cuenta queda en solo lectura: ves y exportás todo, pero no cargás nada nuevo hasta contratar. Tus datos no se borran.

### ¿El precio es final?

Los precios están en guaraníes y se les suma el IVA.

### ¿Puedo cancelar cuando quiera?

Sí. Pagando mes a mes no hay permanencia. Si pagás el año, el plan sigue hasta que termina el año.

### ¿Cuándo necesito el plan A medida?

Cuando manejás varios RUC o más de una empresa, necesitás más de 15 usuarios o 10 ubicaciones, o querés integrar Contadito con otros sistemas.

Probar gratis: [crear una cuenta](https://contadito.vercel.app/register)
