Planes y precios
Elegí el plan que mejor se adapte a tu negocio. Facturá y cumplí con el IVA desde el Inicial.
Contadito tiene cuatro planes. El Inicial es para vender, facturar y cumplir con el IVA. El Pro, para importadoras, distribuidoras y comercios con movimiento: suma los dólares, los cheques, los despachos y el control del equipo. Empresa suma la contabilidad completa, la conciliación bancaria y la auditoría. Probás 14 días gratis el Pro, sin tarjeta.
Inicial
Por mes, más IVA
Para un negocio con un local que quiere vender, facturar y cumplir con el IVA.
Probar 14 días gratis- Hasta 300 ventas por mes
- 1 caja
- 1 ubicación
- 3 usuarios
- 1 RUC
- Factura electrónica (SIFEN)
- Caja, cobranzas y stock
- Compras y proveedores
- Libros de IVA, Formulario 120 y RG 90
Pro
RecomendadoGs. 690.000 Precio de lanzamiento hasta el 31 de marzo de 2027
Por mes, más IVA
Para importadoras, distribuidoras y comercios con movimiento: dólares, cheques, despachos y contabilidad automática.
Probar 14 días gratis- Todo en Inicial +
- Hasta 2.500 ventas por mes
- 3 cajas
- 3 ubicaciones
- 8 usuarios
- 1 RUC
- Dólares y diferencia de cambio
- Importación con despachos
- Cheques y liquidaciones de tarjetas
- Pedidos, remisiones y órdenes de compra
- Varias listas de precios
- Roles a medida, topes y comisiones
- Contabilidad automática y rentabilidad
- Facturación recurrente y compras con IA
Empresa
Por mes, más IVA
Para empresas con administración propia y varias sucursales: contabilidad completa, conciliación y auditoría.
Probar 14 días gratis- Todo en Pro +
- Hasta 10.000 ventas por mes
- 10 cajas
- 10 ubicaciones
- 15 usuarios
- 1 RUC
- Asientos manuales, cierre de mes y centros de costo
- Conciliación bancaria
- Auditoría: quién hizo qué
- Explorador de reportes y dashboard a medida
- Campos personalizados y conector de IA
- Soporte prioritario, con implementación incluida
A medida
Por mes, más IVA
Para grupos con varios RUC, más escala o integraciones con otros sistemas.
Hablemos- Todo en Empresa +
- Usuarios ilimitados
- Ubicaciones ilimitadas
- Volumen de ventas a medida
- Varios RUC
- Multiempresa
- Atención acordada
- Implementación y migración incluidas
Precios en guaraníes, más IVA. La prueba de 14 días es del Pro, gratis y sin tarjeta. Pagando el año, dos meses sin cargo.
Comparación de planes
| Función | InicialGs. 349.000/mes | ProGs. 590.000/mes | EmpresaGs. 1.390.000/mes | A medidaDesde Gs. 2.900.000/mes |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Ventas por mes | 300 | 2.500 | 10.000 | A medida |
| Cajas | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Ubicaciones (depósitos o locales) | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Usuarios | 3 | 8 | 15 | Ilimitados |
| RUC | 1 | 1 | 1 | Varios |
| Ventas | ||||
| Factura y nota de crédito electrónicas (SIFEN) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Punto de venta con turnos de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Apertura, cierre y arqueo de caja | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobranzas y pagos parciales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas con varios medios de pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprobantes no fiscales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de crédito, cambios y devoluciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lector de código de barras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprobantes por link o por email | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de precios (mayorista, por cantidad, de crédito) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas en dólares | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos con preparación y reserva de stock | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Remisiones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación recurrente (suscripciones) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificador de precios para el salón | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras | ||||
| Compras y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos a proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra con estados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cargar facturas de compra con IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras en dólares | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importaciones con despacho (flete y aduana al costo) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stock | ||||
| Catálogo de productos y categorías | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Variantes de productos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Combos y kits | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ajustes y movimientos de stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualización masiva de precios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Existencias valorizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varias ubicaciones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencias entre ubicaciones | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas corrientes | ||||
| Clientes y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobranzas y pagos a cuenta, saldos a favor | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resúmenes de cuenta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Antigüedad de saldos a cobrar y a pagar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tesorería | ||||
| Cajas y bancos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Movimientos de tesorería | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cheques propios y de terceros | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Liquidaciones de tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas en dólares y diferencia de cambio | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conciliación bancaria | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Impuestos | ||||
| Liquidación del IVA (Formulario 120) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| RG 90 para Marangatu | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libros de IVA de ventas y compras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retenciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contabilidad | ||||
| Asientos automáticos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plan de cuentas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Libro diario y mayor | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sumas y saldos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estado de resultados y balance general | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Flujo de efectivo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asientos manuales y cierre de mes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Centros de costo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre de IVA de ventas (libro contra contabilidad) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes | ||||
| Reportes de ventas y compras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas a cobrar y a pagar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rentabilidad bruta | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Explorador de reportes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard personalizable | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Auditoría: quién hizo qué | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo | ||||
| Usuarios | 3 | 8 | 15 | Ilimitados |
| Colaboradores con roles ya armados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles a medida y permisos detallados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tope de descuento, cajas y lo que ve cada persona | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones por vendedor | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones y personalización | ||||
| Etiquetas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Conector para asistentes de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones personalizadas | No incluido | No incluido | No incluido | A medida |
| Importación | ||||
| Importación de productos, stock y precios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Migración de datos | Plantillas estándar | Asistida | Incluida | A medida |
| Soporte e implementación | ||||
| Soporte | WhatsApp y videollamada | Prioritario | Acordado | |
| Puesta en marcha | Onboarding guiado | Implementación asistida | Implementación incluida | Implementación a medida |
| Capacitación a tu equipo | Básica | Asistida | Prioritaria | A medida |
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre los planes.
¿Qué cambia de un plan a otro?
El Inicial trae lo de todos los días: factura electrónica, una caja, cobranzas, stock en un local, compras y los libros de IVA con el Formulario 120 y la RG 90. El Pro suma los dólares, los cheques, la importación con despachos, los pedidos y remisiones, el control del equipo y la contabilidad automática, además de varias listas de precios, la facturación recurrente y la carga de compras con IA. Empresa suma la contabilidad completa (asientos manuales, cierre de mes y centros de costo), la conciliación bancaria y la auditoría. De un plan a otro también cambian las ventas por mes, las cajas, las ubicaciones y los usuarios.
¿Qué cuenta como usuario?
Cada persona activa con acceso propio a tu empresa, incluido tu contador. Los usuarios inactivos no ocupan lugar, pero las invitaciones pendientes sí.
¿Qué cuenta como venta mensual?
Cada venta registrada en el mes, ya sea del punto de venta o cargada a mano.
¿Qué cuenta como ubicación?
Cada depósito o local donde llevás el stock por separado.
¿Qué pasa si supero el límite de ventas?
Nada en el momento: no te cortamos la facturación. Te avisamos cuando estás cerca y cuando lo superás. Si lo superás dos meses seguidos, al mes siguiente pasás al plan que te alcanza para seguir cargando: lo hacés con un botón y seguís trabajando.
¿Puedo cambiar de plan después?
Sí, cuando quieras. Para pasar a uno más chico, la empresa tiene que entrar en lo que incluye (usuarios y ubicaciones). Lo que cargaste con el Pro queda guardado y vuelve a aparecer si volvés.
¿Qué pasa cuando termina la prueba?
Si no elegiste un plan, tu cuenta queda en solo lectura: ves y exportás todo, pero no cargás nada nuevo hasta contratar. Tus datos no se borran.
¿El precio es final?
Los precios están en guaraníes y se les suma el IVA.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí. Pagando mes a mes no hay permanencia. Si pagás el año, el plan sigue hasta que termina el año.
¿Cuándo necesito el plan A medida?
Cuando manejás varios RUC o más de una empresa, necesitás más de 15 usuarios o 10 ubicaciones, o querés integrar Contadito con otros sistemas.
Hacé tu primera venta hoy. Sin tarjeta y sin instalar nada.
Creás la cuenta en minutos, importás tus productos desde Excel y empezás a vender.